BIMEC Slitter Rewinder RF SL04001
| Macchina | BIMEC |
| Numero di riferimento | SL 04001 |
| Costruttore della macchina | BIMEC |
| Modello | Slitter rewinder |
| Svolgimento e riavvolgimento sullo stesso lato | NO |
| Sistema di ispezione | NO |
| Posizionamento automatico della lama | NO |
| Anno | 2009 |
BOBST Lamination SL 850
| Macchina | BOBST SL850 Lamination |
| Numero di riferimento | SLL 03001 |
| Costruttore della macchina | BOBST |
| Modello | SL 850 |
| genere | Solvent less |
| Velocità | 450 m/min |
| Tipo di riavvolgitore | Giunzione automatica |
| Anno | 2015 |
HP Indigo 2000
| Macchina | HP INDIGO 2000 |
| Numero di riferimento | FL D01/D001 |
| Costruttore della macchina | HP |
| Modello | HP Indigo 2000 |
| CI o stack | Digital UV |
| Gearless | sì |
| Tipo di inchiostri | UV |
| Anno | 2017 |
NORDMECCANICA Simplex SL HD
| Macchina | NORDMECCANICA Super simplex SL HD |
| Numero di riferimento | SLL 03002 |
| Costruttore della macchina | NORDMECCANICA |
| Modello | Super Simplex SL HD |
| genere | Solvent less |
| Velocità | 400 m/min |
| Tipo di riavvolgitore | Single Shaftless |
| Anno | 2015 |
Rotomec 4003 MP
| Macchina | ROTOMEC 4003 MP |
| Numero di riferimento | RP04001 |
| Costruttore della macchina | BOBST ROTOMEC |
| Modello | MP 4003 |
| Trolly System | SÌ |
| Gearless | Sì Electronic Line Shaft |
| Tipo di inchiostri | A base di solvente |
| Anno | 2011 |
SML Extrusion line CPE Stretch 3 Layer
| Macchina | SML Extrusion line 5 layer stretch film |
| Numero di riferimento | EX0100 |
| Costruttore della macchina | SML |
| Modello | SML Cast line Stretch |
| genere | Cast |
| Strato | 5 strati |
| Numero di estrusori | 5 Estrusore |
| Anno | 2015 |
SOMA 2012 NOVOCONVERTING REF FL0100
| Macchina | SOMA PREMIA |
| Numero di riferimento | FL0100 |
| Costruttore della macchina | SOMA |
| Modello | Flex PREMIA |
| CI o stack | Cl |
| Gearless | sì |
| Tipo di inchiostri | A base d'acqua |
| Anno | 2012 |
Used Extrusion blown film line W&H Windmöller &Hölscher 2001 3 layer NCEX02140922
| Machine | W&H VAREX |
| Reference number | NCEX02140922 |
| Machine manufacturer | Windmöller &Hölscher |
| Model | VAREX |
| Layers | 3 Layers |
| Diameter die | 350 mm |
| Diameter screw(s) | 60/60/60 |
| Year | 2001 |
| L:D ratio screw(s) | 30 D |
| Max. film width | 1800 mm |
| Max. output | 350 m/m |
| Rotating/oscillating which part | NA |
| Max. mechanical speed | 120 m/min |
| Unwind type | Double for flat film |
| Max. unwind reel diameter | 1200mm |
| Type of dosing unit | YES |
| Thickness measurement | YES |
| Web guide(s) | YES |
| Inline perforation | NO |
| Tower construction included | YES |
| Edge guide(s) | Yes |
| Resin Type | 70% LDPE ,30%LLDPE |
| Corona treater | Yes, |
| Film thickness | 0.010 – 0.250 mm |
| Working width | MAX 1800 mm |
| Inline slitting | yes |
| Installed melting capacity | MAX 480 kg/H |
| Inner core diameter | 76/158 mm |
| Outer Core Diameter | Max 185 mm, Min 90 mm |
| Manuals available | Yes |
| Available from | Now |
| Machine can be seen in production? | Yes |
| Total connected load | 460 KVA |
| Material which can Produce on | LDPE 0.20~0.160 mm HDPE 0.010~0.150mm |
| Price | Upon request |






