BIMEC Slitter Rewinder RF SL04001
| Maskin | BIMEC |
| Referensnummer | SL 04001 |
| Maskintillverkare | BIMEC |
| Modell | Slitter rewinder |
| Linda upp och spola tillbaka på samma sida | NO |
| Kontrollsystem | NO |
| Auto bladpositionering | NO |
| År | 2009 |
BOBST Lamination SL 850
| Maskin | BOBST SL850 Lamination |
| Referensnummer | SLL 03001 |
| Maskintillverkare | BOBST |
| Modell | SL 850 |
| Typ | Solvent less |
| Fart | 450 m/min |
HP Indigo 2000
| Maskin | HP INDIGO 2000 |
| Referensnummer | FL D01/D001 |
| Maskintillverkare | HP |
| Modell | HP Indigo 2000 |
| CI eller stack | Digital UV |
| Gearless | Yes |
| Typ av bläck | UV |
| År | 2017 |
| Antal färger | 8 |
| Max. webbbredd | 762 mm |
| Max. tryckbredd | 400 mm |
| Min. - Max. Bildstorlek | 1100 x 740 mm |
| Max. mekanisk hastighet | 40 m/min |
| Varva ner typen | Single |
| Max. rulla upp rulle diameter | 800 mm |
| Spola tillbaka typ | Single |
| Max. spola tillbaka rulle diameter | 800 mm |
| Värmekälla ingår | NO |
| Edge guide (s) | Yes |
| Manuals available | Yes |
| Tillgänglig från | Now |
| Maskinen kan ses i produktionen? | Yes |
| Material som kan skrivas ut on | LDPE 0.20~0.160 mm HDPE 0.010~0.150mm OPA 0.015~0.050mm CPP 0.020~0.070 mm BOPP 0.010~0.060mm PET 0.020~0.050mm Paper 25~180g/M2 |
| Pris | Upon request |
NORDMECCANICA Simplex SL HD
| Maskin | NORDMECCANICA Super simplex SL HD |
| Referensnummer | SLL 03002 |
| Maskintillverkare | NORDMECCANICA |
| Modell | Super Simplex SL HD |
| Typ | Solvent less |
| Fart | 400 m/min |
Rotomec 4003 MP
| Maskin | ROTOMEC 4003 MP |
| Referensnummer | RP04001 |
| Maskintillverkare | BOBST ROTOMEC |
| Modell | MP 4003 |
| Trolly System | YES |
| Gearless | Yes Electronic Line Shaft |
| Typ av bläck | Solvent based |
| År | 2011 |
| Antal färger | 9 |
| Max. webbbredd | 1350 mm |
| Max. tryckbredd | 1300 mm |
| Min. - Max. utskrift upprepa | 350 - 900 mm |
| Max. mekanisk hastighet | 350 m/min |
| Varva ner typen | Automatic Turret |
| Max. rulla upp rulle diameter | 1000 mm |
| Spola tillbaka typ | Automatic turret |
| Max. spola tillbaka rulle diameter | 1000 mm |
| Antal och storlekar luftaxlar för lindning | 4 x 3” 4 x 6” |
| Torkningstyp | Thermal oil |
| Värmekälla ingår | NO, only pumps |
| Edge guide (s) | Yes |
| Videokamera | Yes, BST |
| Corona behandlare | Yes, |
| Rengör automatiskt | no |
| Viskositetsreglering | Yes |
| Inline-skärning | Yes |
| Antal cylindrar | Approx. 800 |
| Antal bärarmar | 0 |
| Antal tryckhylsor | Approx. 20 |
| Handböcker tillgängliga | Yes |
| Tillgänglig från | Now |
| Maskinen kan ses i produktionen? | Yes |
| Typ av doktorsblad | Yes |
| Material som kan skrivas ut | LDPE 0.20~0.160 mmCPP 0.020~0.070 mm BOPP 0.010~0.060mm PET 0.020~0.050mm Paper 25~180g/M2 |
| Pris | Upon request |
SML Extrusion line CPE Stretch 3 Layer
| Machine | SML Extrusion line 5 layer stretch film |
| Reference number | EX0100 |
| Machine manufacturer | SML |
| Model | SML Cast line Stretch |
| Type | Cast |
| Layer | 5 Layer |
SOMA 2012 NOVOCONVERTING REF FL0100
| Maskin | SOMA PREMIA |
| Referensnummer | FL0100 |
| Maskintillverkare | SOMA |
| Modell | Flex PREMIA |
| CI eller stack | Cl |
| Gearless | Yes |
| Typ av bläck | Water based |
| År | 2012 |
| Antal färger | 8 |
| Max. webbbredd | 1320 mm |
| Max. tryckbredd | 1270 mm |
| Min. - Max. utskrift upprepa | 360 - 915 mm |
| Max. mekanisk hastighet | 400 m/min |
| Varva ner typen | Automatic turret |
| Max. rulla upp rulle diameter | 1000 mm |
| Spola tillbaka typ | Automatic turret |
| Max. spola tillbaka rulle diameter | 1000 mm |
| Antal och storlekar luftaxlar för lindning | 4 x 3” 4 x 6” |
| Torkningstyp | Electric Hot Air |
| Värmekälla ingår | NO |
| Edge guide (s) | Yes |
| Videokamera | Yes, BST |
| Corona behandlare | Yes, AHLBRANDT |
| Rengör automatiskt | Yes |
| Viskositetsreglering | Yes |
| Inline-skärning | NO |
| Antal aniloxer | Approx. 10 |
| Antal bärarmar | 0 |
| Antal ärmar | Minimum 20 |
| Handböcker tillgängliga | Yes |
| Tillgänglig från | Now |
| Maskinen kan ses i produktionen? | Yes |
| Typ av doktorsblad | Close chamber |
| Material som kan skrivas ut | LDPE 0.20~0.160 mm HDPE 0.010~0.150mm OPA 0.015~0.050mm CPP 0.020~0.070 mm BOPP 0.010~0.060mm PET 0.020~0.050mm Paper 25~180g/M2 |
| Pris | Upon request |
Used Extrusion blown film line W&H Windmöller &Hölscher 2001 3 layer NCEX02140922
| Machine | W&H VAREX |
| Reference number | NCEX02140922 |
| Machine manufacturer | Windmöller &Hölscher |
| Model | VAREX |
| Layers | 3 Layers |
| Diameter die | 350 mm |
| Diameter screw(s) | 60/60/60 |
| Year | 2001 |
| L:D ratio screw(s) | 30 D |
| Max. film width | 1800 mm |
| Max. output | 350 m/m |
| Rotating/oscillating which part | NA |
| Max. mechanical speed | 120 m/min |
| Unwind type | Double for flat film |
| Max. unwind reel diameter | 1200mm |
| Type of dosing unit | YES |
| Thickness measurement | YES |
| Web guide(s) | YES |
| Inline perforation | NO |
| Tower construction included | YES |
| Edge guide(s) | Yes |
| Resin Type | 70% LDPE ,30%LLDPE |
| Corona treater | Yes, |
| Film thickness | 0.010 – 0.250 mm |
| Working width | MAX 1800 mm |
| Inline slitting | yes |
| Installed melting capacity | MAX 480 kg/H |
| Inner core diameter | 76/158 mm |
| Outer Core Diameter | Max 185 mm, Min 90 mm |
| Manuals available | Yes |
| Available from | Now |
| Machine can be seen in production? | Yes |
| Total connected load | 460 KVA |
| Material which can Produce on | LDPE 0.20~0.160 mm HDPE 0.010~0.150mm |
| Price | Upon request |






