BIMEC Slitter Rewinder RF SL04001
| Maschine | BIMEC |
| Referenznummer | SL 04001 |
| Maschinenhersteller | BIMEC |
| Modell | Slitter Aufwickler |
| Abwickeln und Zurückspulen auf derselben Seite | NEIN |
| Inspektionssystem | NEIN |
| Automatische Blattpositionierung | NEIN |
| Jahr | 2009 |
BOBST Lamination SL 850
| Maschine | BOBST SL850 Laminierung |
| Referenznummer | SLL 03001 |
| Maschinenhersteller | BOBST |
| Modell | SL 850 |
| Art | Lösungsmittel weniger |
| Geschwindigkeit | 450 m / min |
| Art des Aufwicklers | Automatisches Spleißen |
| Jahr | 2015 |
HP Indigo 2000
| Maschine | HP INDIGO 2000 |
| Referenznummer | FL D01/D001 |
| Maschinenhersteller | HP |
| Modell | HP Indigo 2000 |
| CI oder Stack | Digital UV |
| Getriebelos | Ja |
| Art der Tinten | UV |
| Jahr | 2017 |
NORDMECCANICA Simplex SL HD
| Maschine | NORDMECCANICA Super simplex SL HD |
| Referenznummer | SLL 03002 |
| Maschinenhersteller | NORDMECCANICA |
| Modell | Super Simplex SL HD |
| Art | Lösungsmittel weniger |
| Geschwindigkeit | 400 m / min |
| Art des Aufwicklers | Single Shaftless |
| Jahr | 2015 |
Rotomec 4003 MP
| Maschine | ROTOMEC 4003 MP |
| Referenznummer | RP04001 |
| Maschinenhersteller | BOBST ROTOMEC |
| Modell | MP 4003 |
| Trolly-System | JA |
| Getriebelos | Ja Elektronische Leitungswelle |
| Art der Tinten | Lösungsmittelbasiert |
| Jahr | 2011 |
SML Extrusion line CPE Stretch 3 Layer
| Maschine | SML Extrusion line 5 layer stretch film |
| Referenznummer | EX0100 |
| Maschinenhersteller | SML |
| Modell | SML Cast line Stretch |
| Art | Besetzung |
| Schicht | 5 Schicht |
| Anzahl der Extruder | 5 Extruder |
| Jahr | 2015 |
SOMA 2012 NOVOCONVERTING REF FL0100
| Maschine | SOMA PREMIA |
| Referenznummer | FL0100 |
| Maschinenhersteller | SOMA |
| Modell | Flex PREMIA |
| CI oder Stack | Cl |
| Getriebelos | Ja |
| Art der Tinten | Auf wässriger Basis |
| Jahr | 2012 |
Used Extrusion blown film line W&H Windmöller &Hölscher 2001 3 layer NCEX02140922
| Machine | W&H VAREX |
| Reference number | NCEX02140922 |
| Machine manufacturer | Windmöller &Hölscher |
| Model | VAREX |
| Layers | 3 Layers |
| Diameter die | 350 mm |
| Diameter screw(s) | 60/60/60 |
| Year | 2001 |
| L:D ratio screw(s) | 30 D |
| Max. film width | 1800 mm |
| Max. output | 350 m/m |
| Rotating/oscillating which part | NA |
| Max. mechanical speed | 120 m/min |
| Unwind type | Double for flat film |
| Max. unwind reel diameter | 1200mm |
| Type of dosing unit | YES |
| Thickness measurement | YES |
| Web guide(s) | YES |
| Inline perforation | NO |
| Tower construction included | YES |
| Edge guide(s) | Yes |
| Resin Type | 70% LDPE ,30%LLDPE |
| Corona treater | Yes, |
| Film thickness | 0.010 – 0.250 mm |
| Working width | MAX 1800 mm |
| Inline slitting | yes |
| Installed melting capacity | MAX 480 kg/H |
| Inner core diameter | 76/158 mm |
| Outer Core Diameter | Max 185 mm, Min 90 mm |
| Manuals available | Yes |
| Available from | Now |
| Machine can be seen in production? | Yes |
| Total connected load | 460 KVA |
| Material which can Produce on | LDPE 0.20~0.160 mm HDPE 0.010~0.150mm |
| Price | Upon request |






