BIMEC Slitter Rewinder RF SL04001
| Машина | BIMEC |
| Номер ссылки | SL 04001 |
| Производитель машины | BIMEC |
| Модель | Slitter rewinder |
| Размотка и перемотка на одной стороне | Нет |
| Система инспекции | Нет |
| Автоматическое позиционирование лезвия | Нет |
| Год | 2009 г. |
BOBST Lamination SL 850
| Машина | BOBST SL850 Lamination |
| Номер ссылки | SLL 03001 |
| Производитель машины | BOBST |
| Модель | SL 850 |
| Тип | Solvent less |
| Скорость | 450 m/min |
| Тип перемотки | Автоматическая сварка |
| Год | 2015 г. |
HP Indigo 2000
| Машина | HP INDIGO 2000 |
| Номер ссылки | FL D01/D001 |
| Производитель машины | HP |
| Модель | HP Indigo 2000 |
| CI или стек | Digital UV |
| Безредукторный | да |
| Тип чернил | УФ |
| Год | 2017 г. |
NORDMECCANICA Simplex SL HD
| Машина | NORDMECCANICA Super simplex SL HD |
| Номер ссылки | SLL 03002 |
| Производитель машины | NORDMECCANICA |
| Модель | Super Simplex SL HD |
| Тип | Solvent less |
| Скорость | 400 m/min |
| Тип перемотки | Single Shaftless |
| Год | 2015 |
Rotomec 4003 MP
| Машина | ROTOMEC 4003 MP |
| Номер ссылки | RP04001 |
| Производитель машины | BOBST ROTOMEC |
| Модель | MP 4003 |
| Система тележки | ДА |
| Безредукторный | Да Электронный линейный вал |
| Тип чернил | На основе растворителя |
| Год | 2011 г. |
SML Extrusion line CPE Stretch 3 Layer
| Машина | SML Extrusion line 5 layer stretch film |
| Номер ссылки | EX0100 |
| Производитель машины | SML |
| Модель | SML Cast line Stretch |
| Тип | В ролях |
| Слой | 5 слоев |
| Количество экструдера | 5 Экструдер |
| Год | 2015 г. |
SOMA 2012 NOVOCONVERTING REF FL0100
| Машина | SOMA PREMIA |
| Номер ссылки | FL0100 |
| Производитель машины | SOMA |
| Модель | Flex PREMIA |
| CI или стек | Cl |
| Безредукторный | Yes |
| Тип чернил | Water based |
| Год | 2012 |
Used Extrusion blown film line W&H Windmöller &Hölscher 2001 3 layer NCEX02140922
| Machine | W&H VAREX |
| Reference number | NCEX02140922 |
| Machine manufacturer | Windmöller &Hölscher |
| Model | VAREX |
| Layers | 3 Layers |
| Diameter die | 350 mm |
| Diameter screw(s) | 60/60/60 |
| Year | 2001 |
| L:D ratio screw(s) | 30 D |
| Max. film width | 1800 mm |
| Max. output | 350 m/m |
| Rotating/oscillating which part | NA |
| Max. mechanical speed | 120 m/min |
| Unwind type | Double for flat film |
| Max. unwind reel diameter | 1200mm |
| Type of dosing unit | YES |
| Thickness measurement | YES |
| Web guide(s) | YES |
| Inline perforation | NO |
| Tower construction included | YES |
| Edge guide(s) | Yes |
| Resin Type | 70% LDPE ,30%LLDPE |
| Corona treater | Yes, |
| Film thickness | 0.010 – 0.250 mm |
| Working width | MAX 1800 mm |
| Inline slitting | yes |
| Installed melting capacity | MAX 480 kg/H |
| Inner core diameter | 76/158 mm |
| Outer Core Diameter | Max 185 mm, Min 90 mm |
| Manuals available | Yes |
| Available from | Now |
| Machine can be seen in production? | Yes |
| Total connected load | 460 KVA |
| Material which can Produce on | LDPE 0.20~0.160 mm HDPE 0.010~0.150mm |
| Price | Upon request |






