| Macchina | SOMA PREMIA |
| Numero di riferimento | FL0100 |
| Costruttore della macchina | SOMA |
| Modello | Flex PREMIA |
| CI o stack | Cl |
| Gearless | sì |
| Tipo di inchiostri | A base d’acqua |
| Anno | 2012 |
| Numero di colori | 8 |
| Max. larghezza del nastro | 1320 mm |
| Max. larghezza di stampa | 1270 mm |
| Min. – Max. ripetizione di stampa | 360-915 mm |
| Max. velocità meccanica | 400 m / min |
| Tipo di relax | Torretta automatica |
| Max. diametro bobina di svolgimento | 1000 mm |
| Tipo di riavvolgimento | Torretta automatica |
| Max. riavvolgere il diametro della bobina | 1000 mm |
| Numero e dimensioni alberi ad aria per avvolgitore | 4 x 3 “ |
| Tipo di essiccazione | 4 x 6 “ |
| Fonte di riscaldamento inclusa | Aria calda elettrica |
| Guida (i) del bordo | NO |
| Videocamera | sì |
| Trattamento corona | Sì, BST |
| Pulizia automatica | Sì, AHLBRANDT |
| Controllo della viscosità | sì |
| Taglio in linea | sì |
| Numero di anilox | NO |
| Numero di custodie portanti | Circa 10 |
| Numero di maniche | 0 |
| Manuali disponibili | Minimo 20 |
| Disponibile dal | sì |
| La macchina può essere vista in produzione? | Adesso |
| Tipo di racla | sì |
| Materiale su cui è possibile stampare | LDPE 0.20~0.160 mm
HDPE 0.010~0.150mm OPA 0.015~0.050mm CPP 0.020~0.070 mm BOPP 0.010~0.060mm PET 0.020~0.050mm Paper 25~180g/M2
|
| Prezzo | Su richiesta |
SOMA 2012 NOVOCONVERTING REF FL0100
| Macchina | SOMA PREMIA |
| Numero di riferimento | FL0100 |
| Costruttore della macchina | SOMA |
| Modello | Flex PREMIA |
| CI o stack | Cl |
| Gearless | sì |
| Tipo di inchiostri | A base d’acqua |
| Anno | 2012 |
Descrizione
Recensioni (0)
Recensisci per primo “SOMA 2012 NOVOCONVERTING REF FL0100” Annulla risposta
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.