BIMEC Slitter Rewinder RF SL04001
| Machine | BIMEC |
| Numéro de réference | SL 04001 |
| Fabricant de machines | BIMEC |
| Modèle | Enrouleur de refendeuse |
| Déroulement et rembobinage du même côté | NON |
| Système d'inspection | NON |
| Positionnement automatique de la lame | NON |
| An | 2009 |
BOBST Lamination SL 850
| Machine | Machine BOBST SL850 Lamination |
| Numéro de réference | SLL 03001 |
| Fabricant de machines | HP |
| Modèle | SL 850 |
| Type | Moins de solvant |
| La vitesse | 450 m/min |
HP Indigo 2000
| Machine | HP INDIGO 2000 |
| Numéro de réference | FL D01/D001 |
| Fabricant de machines | HP |
| Modèle | HP Indigo 2000 |
| CI ou pile | Digital UV |
| Gearless | Yes |
| Type d'encres | UV |
| An | 2017 |
| Nombre de couleurs | |
| Max. largeur de bande | 762 mm |
| Max. largeur d'impression | 400 mm |
| Min. - Max. Taille de l'image | 1100 x 740 mm |
| Max. vitesse mécanique | 40 m/min |
| Type de détente | Célibataire |
| Max. dérouler le diamètre de la bobine | 800 mm |
| Type de rembobinage | Célibataire |
| Max. diamètre de bobine de rembobinage | 800 mm |
| Source de chauffage incluse | NON |
| Guide (s) de bord | Oui |
| Manuels disponibles | Oui |
| Disponible depuis | Maintenant |
| La machine peut être vue en production? | Oui |
| Matériel qui peut imprimer sur | LDPE 0.20~0.160 mm HDPE 0.010~0.150mm OPA 0.015~0.050mm CPP 0.020~0.070 mm BOPP 0.010~0.060mm PET 0.020~0.050mm Paper 25~180g/M2 |
| Prix | À la demande |
NORDMECCANICA Simplex SL HD
| Machine | NORDMECCANICA Super simplex SL HD |
| Numéro de réference | SLL 03002 |
| Fabricant de machines | NORDMECCANICA |
| Modèle | Super Simplex SL HD |
| Type | Moins de solvant |
| La vitesse | 400 m/min |
Rotomec 4003 MP
| Machine | ROTOMEC 4003 MP |
| Numéro de réference | RP04001 |
| Fabricant de machines | BOBST ROTOMEC |
| Modèle | MP 4003 |
| Système Trolly | OUI |
| Gearless | Oui Arbre de ligne électronique |
| Type d'encres | À base de solvant |
| An | 2011 |
| Nombre de couleurs | 9 |
| Max. largeur de bande | 1350 mm |
| Max. largeur d'impression | 1300 mm |
| Min. - Max. répétition de l'impression | 350 - 900 mm |
| Max. vitesse mécanique | 350 m/min |
| Type de détente | Automatic Turret |
| Max. dérouler le diamètre de la bobine | 1000 mm |
| Type de rembobinage | Tourelle automatique |
| Max. diamètre de bobine de rembobinage | 1000 mm |
| Nombre et dimensions des arbres à air pour enrouleur | 4 x 3” 4 x 6” |
| Type de séchage | Huile thermique |
| Source de chauffage incluse | NON, seulement des pompes |
| Guide (s) de bord | Oui |
| Caméra vidéo | Oui, BST |
| Traiteur Corona | Oui, |
| Nettoyage automatique | non |
| Contrôle de la viscosité | Oui |
| Refendage en ligne | Oui |
| Nombre de cylindres | Approx. 800 |
| Nombre de manchons de transport | 0 |
| Nombre de manchons de pression | Approx. 20 |
| Manuels disponibles | Oui |
| Disponible depuis | Maintenant |
| La machine peut être vue en production? | Oui |
| Type de lame de docteur | Oui |
| Matériel qui peut imprimer sur | LDPE 0.20~0.160 mm CPP 0.020~0.070 mm BOPP 0.010~0.060mm PET 0.020~0.050mm Paper 25~180g/M2 |
| Prix | À la demande |
SML Extrusion line CPE Stretch 3 Layer
| Machine | SML Extrusion line 5 layer stretch film |
| Numéro de réference | EX0100 |
| Fabricant de machines | SML |
| Modèle | Étirement de la ligne SML Cast |
| Type | Jeter |
| Couche | 5 Couche |
SOMA 2012 NOVOCONVERTING REF FL0100
| Machine | SOMA PREMIA |
| Numéro de réference | FL0100 |
| Fabricant de machines | SOMA |
| Modèle | Flex PREMIA |
Used Extrusion blown film line W&H Windmöller &Hölscher 2001 3 layer NCEX02140922
| Machine | W&H VAREX |
| Reference number | NCEX02140922 |
| Machine manufacturer | Windmöller &Hölscher |
| Model | VAREX |
| Layers | 3 Layers |
| Diameter die | 350 mm |
| Diameter screw(s) | 60/60/60 |
| Year | 2001 |
| L:D ratio screw(s) | 30 D |
| Max. film width | 1800 mm |
| Max. output | 350 m/m |
| Rotating/oscillating which part | NA |
| Max. mechanical speed | 120 m/min |
| Unwind type | Double for flat film |
| Max. unwind reel diameter | 1200mm |
| Type of dosing unit | YES |
| Thickness measurement | YES |
| Web guide(s) | YES |
| Inline perforation | NO |
| Tower construction included | YES |
| Edge guide(s) | Yes |
| Resin Type | 70% LDPE ,30%LLDPE |
| Corona treater | Yes, |
| Film thickness | 0.010 – 0.250 mm |
| Working width | MAX 1800 mm |
| Inline slitting | yes |
| Installed melting capacity | MAX 480 kg/H |
| Inner core diameter | 76/158 mm |
| Outer Core Diameter | Max 185 mm, Min 90 mm |
| Manuals available | Yes |
| Available from | Now |
| Machine can be seen in production? | Yes |
| Total connected load | 460 KVA |
| Material which can Produce on | LDPE 0.20~0.160 mm HDPE 0.010~0.150mm |
| Price | Upon request |






