| Машина | HP INDIGO 2000 |
| Номер ссылки | FL D01/D001 |
| Производитель машины | HP |
| Модель | HP Indigo 2000 |
| CI или стек | Digital UV |
| Безредукторный | да |
| Тип чернил | УФ |
| Год | 2017 г. |
| Кол-во цветов | 8 |
| Максимум. ширина полотна | 762 мм |
| Максимум. ширина печати | 400 мм |
| Мин. Максимум. Размер изображения | 1100 x 740 мм |
| Максимум. механическая скорость | 40 м / мин |
| Тип размотки | Один |
| Максимум. диаметр размотки | 800 мм |
| Тип перемотки | Один |
| Максимум. диаметр перемотки | 800 мм |
| Источник тепла включен | Нет |
| Крайняя направляющая (и) | да |
| Доступны руководства | да |
| Доступна с | Сейчас |
| Машину можно увидеть в производстве? | да |
| Материал, на котором можно печатать |
LDPE 0.20~0.160 mm HDPE 0.010~0.150mm OPA 0.015~0.050mm CPP 0.020~0.070 mm BOPP 0.010~0.060mm PET 0.020~0.050mm Paper 25~180g/M2
|
| Цена | По требованию |







