| Machine | HP INDIGO 2000 |
| Numéro de réference | FL D01/D001 |
| Fabricant de machines | HP |
| Modèle | HP Indigo 2000 |
| CI ou pile | Digital UV |
| Gearless | Oui |
| Type d’encres | UV |
| An | 2017 |
| Nombre de couleurs | 8 |
| Max. largeur de bande | 762 mm |
| Max. largeur d’impression | 400 mm |
| Min. – Max. Taille de l’image | 1100 x 740 mm |
| Max. vitesse mécanique | 40 m/min |
| Type de détente | Célibataire |
| Max. dérouler le diamètre de la bobine | 800 mm |
| Type de rembobinage | Célibataire |
| Max. diamètre de bobine de rembobinage | 800 mm |
| Source de chauffage incluse | NON |
| Guide (s) de bord | Oui |
| Manuels disponibles | Oui |
| Disponible depuis | Maintenant |
| La machine peut être vue en production? | Oui |
| Matériel qui peut imprimer sur | LDPE 0.20~0.160 mmHDPE 0.010~0.150mm
OPA 0.015~0.050mm CPP 0.020~0.070 mm BOPP 0.010~0.060mm PET 0.020~0.050mm Paper 25~180g/M2
|
| Prix | À la demande |
HP Indigo 2000
| Machine | HP INDIGO 2000 |
| Numéro de réference | FL D01/D001 |
| Fabricant de machines | HP |
| Modèle | HP Indigo 2000 |
| CI ou pile | Digital UV |
| Gearless | Yes |
| Type d’encres | UV |
| An | 2017 |
| Nombre de couleurs | |
| Max. largeur de bande | 762 mm |
| Max. largeur d’impression | 400 mm |
| Min. – Max. Taille de l’image | 1100 x 740 mm |
| Max. vitesse mécanique | 40 m/min |
| Type de détente | Célibataire |
| Max. dérouler le diamètre de la bobine | 800 mm |
| Type de rembobinage | Célibataire |
| Max. diamètre de bobine de rembobinage | 800 mm |
| Source de chauffage incluse | NON |
| Guide (s) de bord | Oui |
| Manuels disponibles | Oui |
| Disponible depuis | Maintenant |
| La machine peut être vue en production? | Oui |
| Matériel qui peut imprimer sur | LDPE 0.20~0.160 mm HDPE 0.010~0.150mm OPA 0.015~0.050mm CPP 0.020~0.070 mm BOPP 0.010~0.060mm PET 0.020~0.050mm Paper 25~180g/M2 |
| Prix | À la demande |
Description
Download PDF
HP Indigo 2000
Download
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Détails
Machine HP INDIGO 2000
Numéro de référence FL D01 / D001
Fabricant de machine HP
Modèle HP Indigo 2000
CI ou pile numérique UV
Gearless Oui
Type d'encres UV
Année 2017







